tr
en

Alüminyum Çubuklar

Alüminyum Çubuklar

Alüminyum çubuk, saf alüminyum veya çeşitli alaşımlardan üretilen, dairesel kesitli uzun metal çubuklardır. Hafifliği, dayanıklılığı, paslanmaz yapısı ve işlenebilirliği sayesinde birçok endüstride yaygın olarak kullanılır. Yüzeyleri genellikle çekilmiş, ekstrüde ya da preslenmiş olarak hazırlanır.

Alüminyum Çubuk Nerelerde Kullanılır?

Alüminyum çubuklar;
Makine ve otomotiv sanayiinde,
İnşaat ve yapı sektöründe,
Savunma sanayi ve havacılıkta,
Mobilya ve dekorasyon ürünlerinde,
Elektrik ve enerji iletim hatlarında,
Tesisat sistemleri ve bağlantı elemanlarında,
Denizcilik sektöründe,
Tarım makinelerinde

Alüminyum Çubuk Boyutları Nedir?

Alüminyum çubuklar farklı çap ve boylarda üretilebilmektedir. En yaygın standartlar:

  • Çap: 6 mm’den 200 mm’ye kadar (isteğe özel üretimler de mümkündür)

  • Boy: Genellikle 3 metre veya 6 metre

  • Alaşımlar: EN AW 6063, 6082, 7075, 1050 gibi alaşımlar sıklıkla tercih edilir

  • Yüzey: Ham, eloksallı, cilalı veya özel kaplamalı seçenekler

Projeye özel kesim, talaşlı imalat veya yüzey işlemleri de uygulanabilir.

Çap ⌀ D(mm) Kg/m Çap ⌀ D(mm) Kg/m
2 0.009 11.7 0.290
3 0.019 11.85 0.299
3.4 0.024 12 0.306
4 0.034 13 0.359
4.4 0.041 13.5 0.388
5 0.053 14 0.416
5.25 0.058 14.25 0.432
5.5 0.065 14.35 0.438
6 0.076 14.7 0.460
6.3 0.084 14.8 0.466
6.35 0.086 15 0.478
6.5 0.090 15.6 0.518
6.8 0.098 15.9 0.544
7 0.104 16 0.544
7.3 0.113 16.2 0.558
7.5 0.120 16.3 0.565
7.62 0.124 17 0.614
7.7 0.126 17.2 0.629
7.8 0.129 17.7 0.666
8 0.136 18 0.690
8.5 0.154 19 0.768
9 0.172 19.3 0.791
9.35 0.185 19.5 0.808
9.5 0.195 19.8 0.832
9.8 0.204 19.9 0.842
10 0.212 19.95 0.846
10.4 0.230 20 0.850
10.8 0.249 20.5 0.894
11 0.257 20.8 0.921
11.1 0.262 21.05 0.943

 

Çap ⌀ D(mm) Kg/m Çap ⌀ D(mm) Kg/m
21 0.938 36 2.757
21.5 0.983 36.2 2.789
21.8 1.022 37 2.914
22 1.029 38 3.071
22.2 1.049 39 3.240
23 1.125 39.2 3.270
23.2 1.145 39.5 3.320
23.3 1.150 39.8 3.370
23.6 1.185 40 3.403
23.7 1.195 40.2 3.439
24 2.225 40.5 3.491
24.5 1.291 41 3.576
25 1.329 42.4 3.827
25.4 1.373 42 3.752
25.5 1.383 42.9 3.915
26 1.438 43 3.935
27 1.550 43.2 3.972
27.5 1.610 43.5 4.027
28 1.667 44 4.118
29 1.789 44.8 4.270
30 1.914 45 4.307
30.15 1.935 46 4.501
30.4 1.966 47 4.699
31 2.044 47.5 4.802
31.8 2.151 48 4.901
32 2.178 49 5.107
33 2.316 50 5.318
34 2.459 50.2 5.364
35 2.606 50.4 5.404
35.1 2.614 51 5.533

 

Çap ⌀ D(mm) Kg/m Çap ⌀ D(mm) Kg/m
51.5 5.624 74 11.649
52 5.752 75 11.966
53 5.978 76 12.287
54 6.207 77 12.613
55 6.436 78 12.950
55.5 6.530 79 13.277
55.8 6.700 80 13.615
56 6.671 81 13.957
57 6.914 82 14.304
58 7.156 83 14.655
59 7.405 84 15.011
59.8 7.611 85 15.380
60 7.662 86 15.733
60.5 7.650 89.3 16.937
61 7.920 90 17.231
62 8.177 92 18.020
63 8.440 93 18.409
63.5 8.582 95 19.199
64 8.714 100 21.273
65 8.988 102 22.132
65.5 9.110 105 23.454
66 9.271 108 24.813
67 9.550 110 25.740
68 9.836 115 28.148
69 10.128 115.5 28.393
69.8 10.370 117.8 29.535
70 10.424 118 29.621
71 10.729 120 30.633
72 11.028 125 33.257
73 11.337 127 34.312
Çap ⌀ D(mm) Kg/m Çap ⌀ D(mm) Kg/m
130 35.952 310 D 204.438
132 37.067 320 D 217.841
135 38.771 330 D 231.668
140 41.696 340 D 245.922
145 D 44.728 350 D 260.600
150 47.865 360 D 275.705
155 51.109 370 D 291.234
160 54.460 380 D 307.189
162 55.858 400 D 340.376
165 57.917 525 D 586.351
170 61.480 620 D 817.753
171.4 62.528
174 64.440
178 D 67.402
180 68.926
190 76.800
195 80.933
200 85.094
203 87.665
210 93.816
220 102.964
228 D 110.600
230 D 112.537
240 D 122.535
250 D 132.659
260 D 143.809
270 D 155.084
280 D 166.784
290 D 178.910
300 D 191.462
Call Now Button